Termoizolaciona ploča od ekstrudiranog polistirena rebraste površinske strukture.
Na unutrašnjim stranama zidova, u područjima cokli, oboda međuspratnih ploča i tzv. "toplih mostova" (tj. u svim područjima na kojima se na XPS ploču nanosi ljepak, malter i sl.)
| debljina u mm | dimenzije u mm | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20* | 1250 x 600 | 20 | 15,00 | 0,300 | |
| 30* | 1250 x 600 | 14 | 10,50 | 0,315 | |
| 40* | 1250 x 600 | 10 | 7,50 | 0,300 | |
| 50* | 1250 x 600 | 8 | 6,00 | 0,300 | |
| 60* | 1250 x 600 | 7 | 5,25 | 0,315 | |
| 80* | 1250 x 600 | 5 | 3,75 | 0,300 | |
| 100* | 1250 x 600 | 4 | 3,00 | 0,300 | |
| 120* | 1250 x 600 | 4 | 3,00 | 0,360 | |
| 140 | 1250 x 600 | 3 | 2,25 | 0,315 | |
| 160 | 1250 x 600 | 3 | 2,25 | 0,360 | |
| 180** | 1250 x 600 | 2 | 1,50 | 0,270 | |
| 200** | 1250 x 600 | 2 | 1,50 | 0,300 |
* Ploče debljina ≤120mm se izrađuju u fabrici u Nišu, a sve ostale se izrađuju u fabrici u Purbach-u (Austrija)
** Ploče ovih debljina se ne izrađuju u serijskoj proizvodnji, tako da rok njihove isporuke se određuje posebnim dogovorom
| debljina u mm | dimenzije u mm | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30* | 1265 x 615 | 14 | 10,50 | 0,315 | |
| 40* | 1265 x 615 | 10 | 7,50 | 0,300 | |
| 50* | 1265 x 615 | 8 | 6,00 | 0,300 | |
| 60* | 1265 x 615 | 7 | 5,25 | 0,315 | |
| 80* | 1265 x 615 | 5 | 3,75 | 0,300 | |
| 100* | 1265 x 615 | 4 | 3,00 | 0,300 | |
| 120* | 1265 x 615 | 4 | 3,00 | 0,360 | |
| 140 | 1265 x 615 | 3 | 2,25 | 0,315 | |
| 160 | 1265 x 615 | 3 | 2,25 | 0,360 | |
| 180** | 1265 x 615 | 2 | 1,50 | 0,270 | |
| 200** | 1265 x 615 | 2 | 1,50 | 0,300 |
* Ploče debljina ≤ 120mm se izrađuju u fabrici u Nišu, a sve ostale se izrađuju u fabrici u Purbach-u (Austrija)
** Ploče ovih debljina se ne izrađuju u serijskoj proizvodnji, tako da rok njihove isporuke se određuje posebnim dogovorom